Descripción
REFERENCIA DE TELA | SOL |
PRODUCTO | Lamina plástica flexible |
CONSTRUCCIÓN | Plástico celular, gofrado, imitando el grano de cuero, asociado (reforzado) con tejido de punto por trama, como simple soporte. |
COMPOSICIÓN | Plástico: policloruro de vinilo celular (PVC): 100%
Tejido: Poliéster Fibras discontinuas: 100% Participación del recubrimiento plástico: 87,05% Participación del tejido de fondo: 12,95% |
PRESENTACIÓN | Rollos |
DIMENSIONES EN ANCHO | 1,41 Metros tolerancia: +/- 10% |
MASA POR UNIDAD DE ÁREA | 553,40 Gr/Mt2 |
ENSAYOS REALIZADOS | MASA POR UNIDAD DE ÁREA Y ANÁLISIS CUANTITATIVO DE FIBRAS MICROSCOPIA |
NOTAS ADICIONALES | Márgenes de tolerancia: +/- 5% masa por unidad de área
+/- 10% Ancho total Normas técnicas de referencia utilizadas en el análisis: peso (gr/m2) NTC 230 2010 -ASTM D3776/D3776M 2009; Ancho: NTC 228 2016 -ASTM D3774 1996, Composición porcentual: NTC. 481-3 2012-ASTM D629-2008 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.