Descripción
REFERENCIA DE TELA | NAPA |
PRODUCTO | Tejido recubierto con material plástico |
CONSTRUCCIÓN | Superposición de capas de un tejido de punto por trama con micro bucles sin soltar por una cara y una capa de plástico celular, gofrado imitando el grano de cuero, unidos por laminado. |
COMPOSICIÓN | Tejido de fondo y superficie (Bucles):
Poliéster filamentos: 100% Recubrimiento plástico: Policloruro de vinilo celular (PVC): 100% Participación del recubrimiento plástico: 83,30% Participación del tejido de fondo: 16,70% |
ACABADO SOBRE SUPERFICIE | Tinturado brillante |
USO ESPECIFICO | Principalmente utilizadas como recubrimiento exterior en la fabricación de muebles de metal como los usados en vehículos. |
DIMENSIONES EN ANCHO | 1,45 Metros tolerancia: +/- 10% |
MASA POR UNIDAD DE ÁREA | 539,51 Gr/Mt2 |
ENSAYOS REALIZADOS | MASA POR UNIDAD DE ÁREA Y ANÁLISIS CUANTITATIVO DE FIBRAS MICROSCOPIA |
NOTAS ADICIONALES | Márgenes de tolerancia: +/- 5% masa por unidad de área
+/- 10% Ancho total Normas técnicas de referencia utilizadas en el análisis: peso (gr/m2) NTC 230 2010 -ASTM D3776/D3776M 2009; Ancho: NTC 228 2016 -ASTM D3774 1996, Composición porcentual: NTC. 481-3 2012-ASTM D629-2008 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.